Description
With priming piston, rod and cylinder.
UPC Product: 00633955239746 Family Code: FAMQFP Unit of Measure: EA Height: 42.672 CM |16.8 IN Length: 36 IN |91.44 CM Width: 15.6 IN |39.624 CM Volume: 5.46 FT3 |.155 M3 Chargeable Weight: 56.837 LBS | 25.769 KG
Technical Specifications
| Application | Bonding, Sealing, Gasketing, Potting, Encapsulation, Molding, Spray, Fluid Transfer, Unloading, Underfill |
|---|---|
| Maximum Pump Speed (CPM) | 60 |
| Weight (lb) | 35 |
| Wetted Parts | Alloy Steel, Stainless Steel, Acetal, Carbon-Filled PTFE, Leather, Ductile Iron, Carbon Steel, Electroless Nickel Plating, Zinc Plating, Chrome Plating, MaxLife Plating, High Molecular Weight Polyethylene, Nitrile Rubber, Polyurethane |
| Fluid Outlet Size (in) | 3/4 |
| Fluid Outlet Thread Gender | Male |
| Fluid Outlet Thread Type | NPT |
| For Use With | Check-Mate 泵套件, Check-Mate ポンプパッケージ, Check-Mate Pump Packages, Check-Mate Pump Packages, Ensembles de pompes Check-Mate, Paquetes de bomba Check-Mate, Check-Mate 펌프 패키지, Check-Mate Pumpensysteme, Pakketten voor Check-Mate-pompen, Unità pompa Check-Mate |
| Stroke Length (in) | 4.75 |
| Type | Pump Lower |
| Ambient/Warm Melt/Hot Melt | 常温型, アンビエント式, Ambient, Ambient, Ambiant, Ambiente, 상온식, Umgebung, Ambient, Ambiente |
| Maximum Flow Rate (GPM) | 1.6 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 180 |
| Maximum Output (cm³) | 100 |
| Maximum Working Pressure (psi) | 6300 |
| Model | Check-Mate |





Reviews
There are no reviews yet.